Choisir son nettoyeur haute pression
L’achat d’un nettoyeur haute pression est un investissement important. Afin de faire le bon choix, nous nous pro [...]
Les conseils KARCHER
La marque Karcher est la plus répendue en matière de nettoyeur haute pression. Nous vous proposons de retrouver t [...]
Choisir un accessoire haute pression
Pour améliorer la qualité de votre nettoyage, il est important d’avoir les bons accessoires pour votre nettoyeur ha [...]
Vidéos
Nettoyeurs haute pression ou accessoires haute pression, retrouvez tous vos produits en situation réelle [...]
Les conseils pratiques de la haute pression
Une petite liste de conseil haute pression vous permettant de vous guider dans le choix de vos matériels et [...]
Les aspirateurs
Retrouver tous les conseils pour choisir le bon aspirateur professionnel, eau et poussière. Les accessoires, [...]
Catégories : Les conseils KARCHER
Nos nettoyeurs haute pression se répartissent en 4 catégories. Monophasés, thermiques, triphasés ou upright. Chacun d’entre eux disposent d'une désignation correspondant à une référence dans le catalogue. Pour choisir un accessoire, il est primordial de connaitre sa désignation.
Désignation | Référence | Débit | Pression de service | Puissance | Moteur |
HD Monophasés | |||||
HD 5/11 P+ | 1.520-191.0 | 500 l/h | 110 bar | 2,2 kW | 3000 Tr/min |
HD 5/13 C | 1.520-130.0 | 500 l/h | 130 bar | 2,6 kW | 3000 Tr/min |
HD 5/13 C+ | 1.520-138.0 | 500 l/h | 130 bar | 2,6 kW | 3000 Tr/min |
HD 5/13 C+ avec FR Classic | 1.520-168.0 | 500 l/h | 130 bar | 2,6 kW | 3000 Tr/min |
HD 5/13 CX+ | 1.520-131.0 | 500 l/h | 130 bar | 2,6 kW | 3000 Tr/min |
HD 5/15 C+ | 1.520-142.0 | 500 l/h | 150 bar | 2,8 kW | 3000 Tr/min |
HD 5/15 C+ avec FR Classic | 1.520-143.0 | 500 l/h | 150 bar | 2,8 kW | 3000 Tr/min |
HD 5/15 CX+ | 1.520-141.0 | 500 l/h | 150 bar | 2,8 kW | 3000 Tr/min |
HD 5/17 C | 1.520-150.0 | 500 l/h | 170 bar | 3 kW | 3000 Tr/min |
HD 6/13 C+ | 1.520-164.0 | 560 l/h | 130 bar | 2,9 kW | 3000 Tr/min |
HD 6/13 CX+ | 1.520-161.0 | 560 l/h | 130 bar | 2,9 kW | 3000 Tr/min |
HD 6/15 C | 1.150-600.0 | 230-560 l/h | 30-150 bar | 3,1 kW | 3000 Tr/min |
HD 6/15 C+ | 1.150-621.0 | 230-560 l/h | 30-150 bar | 3,1 kW | 3000 Tr/min |
HD 6/15 C+ avec FR Classic | 1.150-632.0 | 230-560 l/h | 30-150 bar | 3,1 kW | 3000 Tr/min |
HD 6/15 CX+ | 1.150-650.0 | 230-560 l/h | 30-150 bar | 3,1 kW | 3000 Tr/min |
HD 6/12-4 C+ | 1.150-161.0 | 300-600 l/h | 20-120 bar | 2,8 kW | 1500 Tr/min |
HD 6/12-4 CX+ | 1.150-162.0 | 300-600 l/h | 20-120 bar | 2,8 kW | 1500 Tr/min |
HD 6/16-4 M+ | 1.524-124.0 | 230-560 l/h | 30-160 bar | 3,4 kW | 1500 Tr/min |
HD 6/16-4 MX+ | 1.524-125.0 | 230-560 l/h | 30-160 bar | 3,4 kW | 1500 Tr/min |
HD Thermiques | |||||
HD 801 B | 1.187-100.0 | 650 l/h | 150 bar | 5,5 Cv | Honda |
HD 801 B+ avec enrouleur 15 m | 1.187-122.0 | 650 l/h | 150 bar | 5,5 Cv | Honda |
HD 1050 B | 1.810-972.0 | 400-930 l/h | 40-230 bar | 13 Cv | Honda |
HD 1050 B+ avec enrouleur 20 m | 1.810-978.0 | 400-930 l/h | 40-230 bar | 13 Cv | Honda |
HD Triphasés | |||||
HD 7/18 C | 1.151-600.0 | 240-700 l/h | 30-180 bar | 5,0 kW | 3000 Tr/min |
HD 7/18 C+ | 1.151-614.0 | 240-700 l/h | 20-175 bar | 5,0 kW | 3000 Tr/min |
HD 7/18 CX+ | 1.151-657.0 | 240-700 l/h | 20-175 bar | 5,0 kW | 3000 Tr/min |
HD 9/19 M | 1.524-320.0 | 450-890 l/h | 40-185 bar | 6,8 kW | 3000 Tr/min |
HD 9/19 M+ | 1.524-324.0 | 450-890 l/h | 40-185 bar | 6,8 kW | 3000 Tr/min |
HD 9/19 MX+ | 1.524-327.0 | 450-890 l/h | 40-185 bar | 6,8 kW | 3000 Tr/min |
HD 7/18-4 M+ | 1.524-223.0 | 240-700 l/h | 10-180 bar | 5,0 kW | 1500 Tr/min |
HD 7/18-4 MX+ | 1.524-225.0 | 240-700 l/h | 10-180 bar | 7,0 kW | 1500 Tr/min |
HD 9/20-4 M+ | 1.524-406.0 | 460-900 l/h | 40-200 bar | 7,0 kW | 1500 Tr/min |
HD 9/20-4 MX+ | 1.524-407.0 | 460-900 l/h | 40-200 bar | 7,0 kW | 1500 Tr/min |
HD 10/21-4 S+ | 1.286-304.0 | 1000 l/h | 210 bar | 7,8 kW | 1500 Tr/min |
HD 10/21-4 SX+ | 1.286-305.0 | 1000 l/h | 210 bar | 7,8 kW | 1500 Tr/min |
HD 10/25-4 S | 1.286-120.0 | 500-1000 l/h | 30-250 bar | 9,2 kW | 1500 Tr/min |
HD 10/25-4 S+ | 1.286-200.0 | 500-1000 l/h | 30-250 bar | 9,2 kW | 1500 Tr/min |
HD 10/25-4 SX+ | 1.286-500.0 | 500-1000 l/h | 30-250 bar | 9,2 kW | 1500 Tr/min |
HD 13/18-4 S+ | 1.292-100.0 | 650-1300 l/h | 30-180 bar | 9,2 kW | 1500 Tr/min |
HD 13/18-4 SX+ | 1.292-500.0 | 650-1300 l/h | 30-180 bar | 9,2 kW | 1500 Tr/min |
HDS Upright | |||||
HDS 5/11 U | 1.064-030.0 | 450 l/h | 110 bar | 2,2 kW | 2800 Tr/min |
HDS 5/11 U+ | 1.064-045.0 | 450 l/h | 110 bar | 2,2 kW | 2800 Tr/min |
HDS 5/11 UX+ | 1.064-046.0 | 450 l/h | 110 bar | 2,2 kW | 2800 Tr/min |
HDS 5/15 U+ | 1.064-047.0 | 450 l/h | 115 bar | 2,7 kW | 2800 Tr/min |
HDS 5/15 UX+ | 1.064-048.0 | 450 l/h | 115 bar | 2,7 kW | 2800 Tr/min |
QUEL ACCESSOIRE POUR VOTRE NETTOYEUR HAUTE PRESSION ?